測試項目 | Condition | 數值 |
---|---|---|
粘稠度 | @ 25 °C (77 °F) | 593 cps |
顏色 | 白色 | |
密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.122g/cm3 |
Ec(臨界曝光量) | Dp(固化深度) |
---|---|
9.36 mJ/cm2 | 0.14 |
測試方法 |
測試項目 |
數值 |
---|---|---|
ASTM D 638 | 拉伸模量 | 1069 MPa |
ASTM D 638 | 拉伸強度 | 57.7 MPa |
ASTM D 638 | 斷裂延長率 | 5.4% |
ASTM D 648 @66PSI | 熱變形溫度 | 55℃ |
ASTM D 790 | 彎曲強度 | 70.43 Mpa |
ASTM D 790 | 彎曲模量 | 1304 Mpa |
ASTM D 256 | 缺口沖擊強度 | 49 J/m |
ASTM D 2240 | 硬度 | 81 |
主題 | 下載 | 查看 |
羅布斯塔 |