測試項目 | 測試項目 | 數值 |
---|---|---|
粘度 | @ 25 °C (77.5 °F) | 226 cps |
顏色 |
|
透明 |
密度 | @ 25 °C (77 °F) | 1.09 g/cm3 |
Ec(臨界曝光量) | Dp(固化深度) |
---|---|
7.8 - 8.3 mJ/cm2 | 0.14 mm |
測試方法 | 測試項目 | 數值 |
---|---|---|
ASTM D 638 | 拉伸模量 | 2304 MPa |
ASTM D 638 | 拉伸強度 | 49.76 MPa |
ASTM D 638 | 斷裂延長率 | 6.8% |
ASTM D 648 @66PSI | 熱變形溫度 | 50 ℃ |
ASTM D 790 | 彎曲強度 | 65.84 Mpa |
ASTM D 790 |
彎曲模量 |
2069 Mpa |
ASTM D 256 | 缺口沖擊強度 | 49.84 J/m |
ASTM D 2240 | 硬度 |
82 |
主題 | 下載 | 查看 |
克拉拉A. |